铜锣湾广场二期 - 写字楼
香港铜锣湾骆克道463-483号
锣湾广场2期,为一银座式商厦,总面积逾210,000平方呎,汇聚高级食府、银行、美容、消闲购物及写字楼于一身,是铜锣湾区地标商厦。
租赁单位
单位 |
![]() 建筑面积 (平方呎) |
![]() 租金 (港币/平方呎) |
![]() 可承租日期 |
![]() 现况 |
![]() 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 930 | 33 | 即日 | -- | - 城市景 - 配有假天花,配电箱及木地板 |
| 1606 | 923 | 35 | 即日 | -- | - 部份海景 - 现有办工室设备及两间房间 |
| 1801 | 820 | 33 | 即日 | -- | - 城市景 - 配有新地毯及白色墙漆 - 配有假天花及配电箱 |
| 1807 | 640 | 35 | 即日 | -- | - 部份海景 - 配有配电箱、新白色墙漆及新地毯 |
| 2001 | 820 | 35 | 即日 | -- | - 没有装修、城市景 - 将提供业主基本设备 - 01-06单位可以合并,总面积5,963平方呎 |
| 2002 | 1,265 | 35 | 即日 | -- | - 没有装修、城市景 - 将提供业主基本设备 - 01-06单位可以合并,总面积5,963平方呎 |
| 2003 | 970 | 35 | 即日 | -- | - 没有装修、城市景 - 将提供业主基本设备 - 01-06单位可以合并,总面积5,963平方呎 |
| 2004-6 | 2,908 | 35 | 即日 | -- | - 没有装修、城市景 - 将提供业主基本设备 - 01-06单位可以合并,总面积5,963平方呎 |
| 2204 | 1,715 | 35 | 即日 | -- | - 城市景 - 大门面向商场大堂 - 提供业主基本设备 |
*上述数据如有更改,恕不另行通知。
租赁详情
| 管理费及冷气费 | 港币$7.6/平方呎 |
| 差饷及地租(如有)(会因应需要作出调整) | 租户支付 |
| 按金 | 合共3个月租金,管理费及冷气费,1季差饷及地租(如有) |
| 冷气开放时间 | 09:00 am - 06:00 pm(周一至五) 09:00 am - 01:00 pm(周六) |





